Bad Bunny domina, Liniker encanta: os grandes nomes do Grammy Latino 2025
Cerimônia em Las Vegas celebra o álbum vencedor de Bad Bunny e premiados brasileiros em noite histórica
Na 26ª edição do Grammy Latino, realizada nesta quinta-feira (13/11) em Las Vegas, Bad Bunny roubou a cena ao conquistar o prêmio de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos. O astro porto-riquenho foi indicado em 12 categorias e terminou a noite com cinco troféus, reforçando sua força global e consolidando ainda mais seu impacto na música latina.
Do lado brasileiro, a noite também foi triunfante. Liniker foi a artista nacional mais premiada, com três estatuetas, incluindo Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa. Ela também se tornou a brasileira com mais indicações nesta edição — um total de sete, o que demonstra o reconhecimento cada vez maior da música brasileira no cenário latino.
Outros talentos do Brasil não ficaram de fora:
-
João Gomes, Mestrinho e Jota.pê levaram para casa o Grammy de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa por Dominguinho.
-
Luedji Luna foi premiada com Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira por Um Mar Pra Cada Um.
-
No samba/pagode, Sorriso Maroto venceu com Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenagem Ao Fundo de Quintal.
-
Baianasystem conquistou o troféu de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa por O Mundo Dá Voltas.
-
Chitãozinho & Xororó, ícones da música sertaneja, também brilharam com o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja, por José & Durval.
Este Grammy Latino 2025 foi mais do que uma celebração do talento latino: foi um momento de afirmação para os artistas brasileiros, mostrando que a música nacional tem espaço e brilho em um evento de alcance global, e que nomes diversos, do samba ao rock alternativo, continuam conquistando reconhecimento internacional.
Confira a lista de vencedores:
Álbum / Canção / Artista Geral
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Álbum do Ano | Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny |
| Canção do Ano | Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G |
| Artista Revelação | Paloma Morphy |
| Gravação do Ano | Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz |
| Álbum de Música Urbana | Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny |
| Canção Urbana | DTMF – Bad Bunny |
Língua Portuguesa
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa | Caju – Liniker |
| Interpretação Urbana em Língua Portuguesa | Caju – Liniker |
| Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa | Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê |
| Canção em Língua Portuguesa | Veludo Marrom – Liniker |
| Álbum de Samba/Pagode | Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto |
| Álbum de MPB / Música Afro Portuguesa Brasileira | Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna |
| Álbum de Rock/Alternativo em Língua Portuguesa | O Mundo Dá Voltas – Baianasystem |
| Álbum de Música Sertaneja | José & Durval – Chitãozinho & Xororó |
Pop / Rock / Alternativo
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Álbum Pop Contemporâneo | ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz |
| Álbum Pop Tradicional | Bogotá – Andrés Cepeda |
| Canção Pop/Rock | Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia |
| Álbum de Rock | Novela – Fito Paez |
| Álbum Pop/Rock | Ya Es Mañana – Morat |
| Canção de Rock | Empate — La Torre (RENEE) e Sale El Sol (Fito Paez) |
| Canção Alternativa | #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso |
| Álbum de Música Alternativa | Papota – Ca7riel & Paco Amoroso |
Tropical / Salsa / Regional
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Canção Tropical | Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G |
| Álbum Tropical Tradicional | Raíces – Gloria Estefan |
| Álbum Tropical Contemporâneo | Puñito de Yocahú – Vicente García |
| Álbum de Merengue/Bachata | Novato Apostador – Eddy Herrera |
| Álbum de Salsa | Fotografías – Rubén Blades & Roberto Delgado & Orquesta |
| Álbum de Cumbia/Vallenato | El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella |
| Música Mexicana Contemporânea | Palabra de To’s (Seca) – Carín León |
| Canção de Raízes | Aguacero – Luis Enrique & C4 Trio |
Visuais / Produção / Cine-TV
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Videoclipe Versão Longa | Papota – Ca7riel & Paco Amoroso |
| Videoclipe Versão Curta | #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso |
| Música para Mídia Visual | Cien Años De Soledad – Camilo Sanabria |
| Produtor do Ano | Empate — Rafa Arcaute & Federico Vindver e Nico Cotton |
| Compositor do Ano | Edgar Barrera |
| Projeto Gráfico de Álbum | Cuarto Azul – Aitana |
| Álbum de Engenharia de Gravação | Cancionera – Natalia Lafourcade |
Instrumental / Jazz / Clássico
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Álbum Instrumental | Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv |
| Álbum de Jazz Latino | Empate — Hamilton de Holanda Trio Live in NYC e Cuba And Beyond – Chucho Valdés, Royal Quartet |
| Obra/Composição Clássica Contemporânea | Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz |
| Arranjo | Camaleón – Cesar Orozco & Son Ahead |
Cristã / Infantil / Outros
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Álbum de Música Cristã (Espanhol) | Legado – Marcos Witt |
| Álbum de Música Cristã (Português) | Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares |
| Álbum Infantil | Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande |
| Álbum Folclórico | Joropango – Daniela Padrón |
| Álbum de Tango | En Vivo 20 Años – Tanghetto |
| Álbum de Música Flamenca | Flamencas – Las Migas |
| Álbum Cantor-Compositor | Cancionera – Natalia Lafourcade |
| Canção Cantor-Compositor | Cancionera – Natalia Lafourcade |
| Performance de Reggaeton | Voy a llevarte pa pr – Bad Bunny |
| Canção de Rap/Hip Hop | Fresh – Trueno |





